工作1-3年的后端同学,面对晋升或者跳槽时经常被攻击的点是:技能点不熟练,大型项目生疏。很多人有苦说不出,公司平台没有机会,自己能怎么办?别慌!本课程就用一个商业级的多端全栈型代驾项目,带你补齐硬核经验,进军全栈开发,提升个人竞争力。
〖资源截图〗:
更新完成:
〖资源目录〗:
- ├──{1}–第1章课程介绍(磨刀不费砍柴工)
- | ├──[1.1]–1-1导学.mp4 115.84M
- | ├──[1.2]–1-2部分功能演示.mp4 23.68M
- | ├──[1.3]–1-3必备的学习条件.mp4 113.12M
- | ├──[1.4]–1-4学习方法注意事项.mp4 110.12M
- | └──[1.5]–1-5本章总结.mp4 5.36M
- ├──{2}–第2章搭建数据库集群和中间件,了解微服务体系(万丈高楼平地起)
- | ├──[2.10]–2-10什么是微服务架构?(二).mp4 75.81M
- | ├──[2.11]–2-11分布式事务.mp4 152.79M
- | ├──[2.12]–2-12微服务项目的鉴权.mp4 118.49M
- | ├──[2.13]–2-13本章总结.mp4 8.74M
- | ├──[2.1]–2-1本章介绍.mp4 28.57M
- | ├──[2.2]–2-2安装虚拟机.mp4 108.85M
- | ├──[2.3]–2-3安装Docker服务.mp4 111.10M
- | ├──[2.4]–2-4部署MySQL集群(四个节点).mp4 174.21M
- | ├──[2.5]–2-5体验MySQL集群.mp4 133.07M
- | ├──[2.6]–2-6安装NoSQL数据库.mp4 93.68M
- | ├──[2.7]–2-7安装Minio私有云存储.mp4 53.20M
- | ├──[2.8]–2-8安装其余中间件.mp4 67.48M
- | └──[2.9]–2-9什么是微服务架构?(一).mp4 80.08M
- ├──{3}–第3章基于微服务的司机注册与实名认证(大鹏一日同风起,扶摇直上九
- | ├──[3.10]–3-10司机实名认证,OCR识别证件信息(二).mp4 80.18M
- | ├──[3.11]–3-11司机实名认证,OCR识别证件信息(三).mp4 148.33M
- | ├──[3.12]–3-12司机实名认证,数据持久化.mp4 127.60M
- | ├──[3.13]–3-13司机实名认证,提交认证信息(一).mp4 87.50M
- | ├──[3.14]–3-14司机实名认证,提交认证信息(二).mp4 82.94M
- | ├──[3.15]–3-15开通活体检测,甄别真实注册司机(一).mp4 152.85M
- | ├──[3.16]–3-16开通活体检测,甄别真实注册司机(二).mp4 137.07M
- | ├──[3.17]–3-17司机微服务封装登陆过程–JWT+OpenId(一).mp4 135.50M
- | ├──[3.18]–3-18司机微服务封装登陆过程–JWT+OpenId(二).mp4 125.88M
- | ├──[3.19]–3-19司机微服务中查询司机个人汇总信息.mp4 134.36M
- | ├──[3.1]–3-1本章介绍.mp4 16.80M
- | ├──[3.20]–3-20移动端展示司机个人汇总信息.mp4 154.09M
- | ├──[3.22]–3-22司机微服务中查询首页信息(二).mp4 118.31M
- | ├──[3.23]–3-23移动端展示司机首页信息汇总.mp4 116.91M
- | ├──[3.24]–3-24司机微服务查询司机分页记录.mp4 180.85M
- | ├──[3.25]–3-25Web系统中分页展示司机数据.mp4 178.26M
- | ├──[3.26]–3-26司机微服务中修改司机个人信息.mp4 163.94M
- | ├──[3.27]–3-27移动端修改司机个人信息.mp4 139.25M
- | ├──[3.28]–3-28司机微服务中查询司机实名认证申请.mp4 160.61M
- | ├──[3.29]–3-29Web系统中展示司机实名认证申请.mp4 124.99M
- | ├──[3.2]–3-2项目技术栈分析.mp4 94.51M
- | ├──[3.30]–3-30司机微服务中更新司机备案状态.mp4 100.84M
- | ├──[3.31]–3-31Web系统审批实名认证申请.mp4 118.18M
- | ├──[3.32]–3-32本章总结.mp4 9.83M
- | ├──[3.3]–3-3运行华夏代驾初始化项目.mp4 169.83M
- | ├──[3.4]–3-4司机微服务的用户注册功能–MySQL集群+JWT(一).mp4 112.65M
- | ├──[3.5]–3-5司机微服务的用户注册功能–MySQL集群+JWT(二).mp4 77.28M
- | ├──[3.6]–3-6司机微服务的用户注册功能–MySQL集群+JWT(三).mp4 131.05M
- | ├──[3.7]–3-7小程序获取用户微信简介,实现司机注册.mp4 179.92M
- | ├──[3.8]–3-8利用腾讯云SDK,封装云端文件存储服务.mp4 176.47M
- | └──[3.9]–3-9司机实名认证,OCR识别证件信息(一).mp4 83.65M
- ├──{4}–第4章乘客下单与司机抢单(计算最佳线路,预估里程、定向接单、自动
- | ├──[4.10]–4-10订单微服务中创建代驾订单,保存到MySQL集群(二).mp4 88.21M
- | ├──[4.11]–4-11订单微服务中创建代驾订单,保存到MySQL集群(三).mp4 92.30M
- | ├──[4.12]–4-12订单微服务中创建代驾订单,保存到MySQL集群(四).mp4 97.97M
- | ├──[4.13]–4-13位置微服务缓存司机实时定位(一).mp4 175.35M
- | ├──[4.14]–4-14位置微服务缓存司机实时定位(二).mp4 151.52M
- | ├──[4.15]–4-15地图微服务用GEO查找附近适合接单的司机(一).mp4 178.51M
- | ├──[4.16]–4-16地图微服务用GEO查找附近适合接单的司机(二).mp4 106.07M
- | ├──[4.17]–4-17地图微服务用GEO查找附近适合接单的司机(三).mp4 145.52M
- | ├──[4.19]–4-19消息微服务收发新订单消息(一).mp4 117.06M
- | ├──[4.1]–4-1本章介绍.mp4 15.52M
- | ├──[4.20]–4-20消息微服务收发新订单消息(二).mp4 67.19M
- | ├──[4.21]–4-21消息微服务收发新订单消息(三).mp4 129.96M
- | ├──[4.22]–4-22司机端RR方式接收新订单,语音引擎智能播报(一).mp4 144.51M
- | ├──[4.23]–4-23司机端RR方式接收新订单,语音引擎智能播报(二).mp4 107.78M
- | ├──[4.24]–4-24如何利用Redis事务解决超售.mp4 80.66M
- | ├──[4.25]–4-25订单微服务的智能抢单,Redis事物+AOF模式(一).mp4 162.44M
- | ├──[4.26]–4-26订单微服务的智能抢单,Redis事物+AOF模式(二).mp4 108.50M
- | ├──[4.27]–4-27订单微服务,加载执行订单(一).mp4 140.96M
- | ├──[4.28]–4-28订单微服务,加载执行订单(二).mp4 95.90M
- | ├──[4.29]–4-29乘客端RR轮询司机接单(一).mp4 123.54M
- | ├──[4.2]–4-2开通腾讯位置服务,封装地图服务(一).mp4 89.81M
- | ├──[4.30]–4-30乘客端RR轮询司机接单(二).mp4 63.02M
- | ├──[4.31]–4-31乘客端RR轮询司机接单(三).mp4 116.21M
- | ├──[4.32]–4-32本章总结.mp4 12.47M
- | ├──[4.3]–4-3开通腾讯位置服务,封装地图服务(二).mp4 88.93M
- | ├──[4.4]–4-4开通腾讯位置服务,封装地图服务(三).mp4 99.58M
- | ├──[4.5]–4-5乘客端显示地图定位,地图选点设置起点和终点.mp4 173.81M
- | ├──[4.6]–4-6乘客端创建预览订单.mp4 181.86M
- | ├──[4.7]–4-7乘客端选择代驾车型和车牌(一).mp4 154.19M
- | ├──[4.8]–4-8乘客端选择代驾车型和车牌(二).mp4 154.10M
- | └──[4.9]–4-9订单微服务中创建代驾订单,保存到MySQL集群(一).mp4 81.75M
- ├──{5}–第5章订单执行与安全监控(司乘同显、驾车导航、同声传译、刷单警告
- | ├──[5.11]–5-11订单微服务司机到达起始点,更新订单状态(一).mp4 81.77M
- | ├──[5.12]–5-12订单微服务司机到达起始点,更新订单状态(二).mp4 66.59M
- | ├──[5.13]–5-13乘客端手动确认司机到达,并开始代驾模式(一).mp4 107.87M
- | ├──[5.14]–5-14乘客端手动确认司机到达,并开始代驾模式(二).mp4 108.60M
- | ├──[5.15]–5-15司机端利用地图APP实现驾驶导航.mp4 52.36M
- | ├──[5.16]–5-16搭建HBase+Phoenix大数据平台.mp4 133.81M
- | ├──[5.17]–5-17将录音监控保存到私有云,对话文本保存到大数据平台(一).mp4 154.67M
- | ├──[5.18]–5-18将录音监控保存到私有云,对话文本保存到大数据平台(二).mp4 61.39M
- | ├──[5.19]–5-19将录音监控保存到私有云,对话文本保存到大数据平台(三).mp4 74.38M
- | ├──[5.1]–5-1本章介绍.mp4 12.08M
- | ├──[5.20]–5-20将录音监控保存到私有云,对话文本保存到大数据平台(四).mp4 83.58M
- | ├──[5.21]–5-21司机微服务打击刷单,禁止其他手机卡登陆司机小程序(一).mp4 75.76M
- | ├──[5.22]–5-22司机微服务打击刷单,禁止其他手机卡登陆司机小程序(二).mp4 63.33M
- | ├──[5.23]–5-23利用地图服务,智能判断司机刷单行为.mp4 125.00M
- | ├──[5.24]–5-24本章总结.mp4 11.32M
- | ├──[5.2]–5-2订单微服务,司机端加载执行的订单(一).mp4 112.26M
- | ├──[5.3]–5-3订单微服务,司机端加载执行的订单(二).mp4 82.40M
- | ├──[5.4]–5-4订单微服务,乘客端加载执行的订单(一).mp4 187.56M
- | ├──[5.5]–5-5订单微服务,乘客端加载执行的订单(二).mp4 145.27M
- | ├──[5.6]–5-6地图微服务,司机端的司乘同显(一).mp4 87.95M
- | ├──[5.7]–5-7地图微服务,司机端的司乘同显(二).mp4 87.88M
- | ├──[5.8]–5-8地图微服务,司机端的司乘同显(三).mp4 83.25M
- | └──[5.9]–5-9地图微服务,乘客端的司乘同显(一).mp4 129.46M
- ├──{6}–第6章AI分析与订单监控(AI智能分析司乘对话内容,如有危害自动
- | ├──[6.10]–6-10MIS系统展示订单详情、最佳线路和实际线路(三).mp4 92.62M
- | ├──[6.11]–6-11MIS系统展示订单详情、最佳线路和实际线路(四).mp4 143.82M
- | ├──[6.12]–6-12订单微服务中分析订单执行的热点地区.mp4 167.48M
- | ├──[6.13]–6-13向司机推送发单热点地区.mp4 106.51M
- | ├──[6.14]–6-14本章总结.mp4 8.83M
- | ├──[6.1]–6-1本章介绍.mp4 9.61M
- | ├──[6.2]–6-2利用AI对司乘对话内容安全评级(一).mp4 94.94M
- | ├──[6.3]–6-3利用AI对司乘对话内容安全评级(二).mp4 194.63M
- | ├──[6.4]–6-4大数据服务记录代驾途中GPS定位信息(一).mp4 122.70M
- | ├──[6.5]–6-5大数据服务记录代驾途中GPS定位信息(二).mp4 82.82M
- | ├──[6.6]–6-6订单微服务中查询执行中订单信息(一).mp4 124.69M
- | ├──[6.7]–6-7订单微服务中查询执行中订单信息(二).mp4 116.66M
- | ├──[6.8]–6-8MIS系统展示订单详情、最佳线路和实际线路(一).mp4 115.44M
- | └──[6.9]–6-9MIS系统展示订单详情、最佳线路和实际线路(二).mp4 169.33M
- ├──{7}–第7章订单支付与分账(规则引擎自动计算分配比例,执行实时分账)
- | ├──[7.10]–7-10消息微服务封装收发系统消息的接口.mp4 136.42M
- | ├──[7.11]–7-11司机确认账单,推送给乘客.mp4 94.33M
- | ├──[7.12]–7-12乘客端接收账单消息(一).mp4 126.91M
- | ├──[7.13]–7-13乘客端接收账单消息(二).mp4 76.03M
- | ├──[7.14]–7-14乘客端显示待付款账单信息(一).mp4 113.40M
- | ├──[7.15]–7-15乘客端显示待付款账单信息(二).mp4 53.77M
- | ├──[7.16]–7-16微信支付分账前,先查询司机和乘客OpenId.mp4 51.51M
- | ├──[7.17]–7-17创建微信支付账单(一).mp4 175.53M
- | ├──[7.18]–7-18创建微信支付账单(二).mp4 126.40M
- | ├──[7.19]–7-19创建微信支付账单(三).mp4 98.69M
- | ├──[7.1]–7-1本章介绍.mp4 13.75M
- | ├──[7.20]–7-20创建微信支付账单(四).mp4 140.60M
- | ├──[7.21]–7-21乘客端小程序唤起付款窗口.mp4 60.80M
- | ├──[7.22]–7-22设置内网穿透,接收付款结果.mp4 165.45M
- | ├──[7.24]–7-24订单更新为已付款,向代驾司机发放奖励(二).mp4 112.95M
- | ├──[7.25]–7-25订单子系统执行账单分账(一).mp4 138.22M
- | ├──[7.26]–7-26订单子系统执行账单分账(二).mp4 179.15M
- | ├──[7.27]–7-27如果分账延迟就创建定时器核验分账结果.mp4 140.41M
- | ├──[7.28]–7-28订单微服务主动查询付款结果.mp4 166.09M
- | ├──[7.29]–7-29乘客端支付成功后主动发起查询请求.mp4 44.50M
- | ├──[7.2]–7-2订单微服务更新订单、账单和分账记录.mp4 158.64M
- | ├──[7.30]–7-30司机端小程序轮询付款结果.mp4 166.94M
- | ├──[7.31]–7-31本章总结.mp4 12.77M
- | ├──[7.3]–7-3大数据微服务计算实际代驾里程.mp4 142.03M
- | ├──[7.4]–7-4规则微服务计算代驾费和系统奖励费(一).mp4 107.30M
- | ├──[7.6]–7-6司机端手动添加路桥费等相关费用.mp4 113.71M
- | ├──[7.7]–7-7司机端预览代驾账单(一).mp4 104.65M
- | ├──[7.8]–7-8司机端预览代驾账单(二).mp4 54.85M
- | └──[7.9]–7-9系统消息模块的设计原理.mp4 94.22M
- ├──{8}–第8章订单评价与申诉(如遇恶意差评,司机可以申诉)
- | ├──[8.10]–8-10乘客端显示订单信息.mp4 65.54M
- | ├──[8.11]–8-11运行WorkFlow子系统.mp4 104.53M
- | ├──[8.12]–8-12开启差评申诉工作流程.mp4 123.27M
- | ├──[8.13]–8-13订单服务中查询评价分页记录.mp4 249.79M
- | ├──[8.14]–8-14MIS系统显示订单评价分页记录.mp4 131.63M
- | ├──[8.15]–8-15MIS系统受理司机差评申诉.mp4 113.00M
- | ├──[8.16]–8-16MIS系统处理差评申诉.mp4 152.14M
- | ├──[8.17]–8-17MIS系统展示差评申诉详情.mp4 142.97M
- | ├──[8.18]–8-18本章总结.mp4 6.78M
- | ├──[8.1]–8-1本章介绍.mp4 9.42M
- | ├──[8.2]–8-2订单子系统保存订单评价,并过滤内容.mp4 126.91M
- | ├──[8.3]–8-3乘客付款后对订单评价.mp4 84.32M
- | ├──[8.4]–8-4订单微服务查询司机端订单列表.mp4 131.42M
- | ├──[8.5]–8-5司机端显示订单列表.mp4 172.51M
- | ├──[8.6]–8-6订单微服务查询司机端订单信息.mp4 168.63M
- | ├──[8.7]–8-7司机端显示订单详情.mp4 77.16M
- | ├──[8.8]–8-8订单微服务查询乘客端订单列表.mp4 84.59M
- | └──[8.9]–8-9乘客端显示订单列表.mp4 92.25M
- └──{9}–第9章代金券管理与发放(避免超售发放代金券,并且实用实销)
- | ├──[9.10]–9-10代金券服务查询乘客端代金券列表(一).mp4 90.65M
- | ├──[9.11]–9-11代金券服务查询乘客端代金券列表(二).mp4 91.90M
- | ├──[9.12]–9-12乘客端小程序显示代金券列表.mp4 140.10M
- | ├──[9.13]–9-13在乘客端标记未领取代金券数量.mp4 72.98M
- | ├──[9.14]–9-14利用Redis事务防止乘客领取代金券超售.mp4 175.56M
- | ├──[9.15]–9-15乘客端实现领取代金券.mp4 45.61M
- | ├──[9.16]–9-16代金券服务挑选面额最高的可用代金券(一).mp4 94.00M
- | ├──[9.17]–9-17代金券服务挑选面额最高的可用代金券(二).mp4 61.25M
- | ├──[9.18]–9-18乘客付款使用代金券扣减.mp4 156.16M
- | ├──[9.19]–9-19本章总结.mp4 12.70M
- | ├──[9.1]–9-1本章介绍.mp4 18.02M
- | ├──[9.2]–9-2代金券服务查询代金券分页记录.mp4 156.43M
- | ├──[9.3]–9-3MIS系统显示代金券分页记录.mp4 19.92M
- | ├──[9.4]–9-4代金券服务添加新代金券.mp4 90.76M
- | ├──[9.5]–9-5在MIS系统中添加代金券.mp4 145.77M
- | ├──[9.6]–9-6代金券服务上线与下架代金券.mp4 152.44M
- | ├──[9.7]–9-7MIS系统上线与下架代金券.mp4 119.87M
- | ├──[9.8]–9-8代金券服务删除代金券.mp4 169.11M
- | └──[9.9]–9-9MIS系统上删除符合条件的代金券.mp4 82.22M
- ├──{10}–第10章在线发布代驾项目(不鸣则已,一鸣惊人)
- | ├──[10.1]–10-1本章介绍.mp4 12.03M
- | ├──[10.2]–10-2编译部署SpringCloudAlibaba项目.mp4 166.43M
- | ├──[10.3]–10-3编译发布前端MIS项目.mp4 58.43M
- | ├──[10.4]–10-4配置域名,开启HTTPS.mp4 93.19M
- | ├──[10.5]–10-5发布代驾小程序.mp4 36.30M
- | └──[10.6]–10-6本章总结.mp4 5.73M
- ├──{11}–第11章课程总结(再不舍得大家,也到了说再见的时候了)
- | └──[11.1]–11-1课程总结.mp4 10.37M
- └──资料
- | └──resource-master.zip 126.47M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。