〖资源目录〗:
- ├──01.如何开发小程序简历(上)
- | ├──1.课程及讲师介绍.mp4 36.40M
- | ├──10.布局:padding.mp4 14.41M
- | ├──11.布局:border.mp4 12.60M
- | ├──12.布局:flex(一).mp4 23.94M
- | ├──13.布局:flex(二).mp4 42.24M
- | ├──2.参考资料.mp4 10.78M
- | ├──3.什么是小程序.mp4 42.95M
- | ├──4.小程序简历.mp4 34.09M
- | ├──5.注册小程序账号.mp4 34.93M
- | ├──6.安装小程序开发环境.mp4 21.31M
- | ├──7.熟悉开发环境.mp4 22.12M
- | ├──8.熟悉小程序代码结构.mp4 21.63M
- | ├──9.布局:margin.mp4 44.32M
- | └──README.txt 1.00kb
- ├──02.如何开发小程序简历(下)
- | ├──1.设置小程序基础信息,并用App.ID创建小程序简历项目.mp4 44.18M
- | ├──10.Swiper实现轮播(二).mp4 49.93M
- | ├──11.Swiper实现轮播(三).mp4 24.80M
- | ├──12.Swiper实现轮播(四).mp4 50.41M
- | ├──13.数据绑定、列表渲染、条件渲染.mp4 39.32M
- | ├──2.用view、image、flex完成简历头部(一).mp4 45.55M
- | ├──3.用view、image、flex完成简历头部(二).mp4 35.78M
- | ├──4.用view、image、flex完成简历头部(三).mp4 25.82M
- | ├──5.实现拨电话功能.mp4 39.13M
- | ├──6.Image、view、text进行图文排页(一).mp4 29.27M
- | ├──7.Image、view、text进行图文排页(二).mp4 30.03M
- | ├──8.Image、view、text进行图文排页(三).mp4 44.79M
- | └──9.Swiper实现轮播(一).mp4 49.10M
- ├──03.小程序简历的后端及数据库
- | ├──1.数据绑定改造Hard.Code(一).mp4 54.42M
- | ├──10.通过Controller返回JSON数据.mp4 51.16M
- | ├──2.数据绑定改造Hard.Code(二).mp4 75.36M
- | ├──3.申请腾讯云、搭建测试环境(一).mp4 24.23M
- | ├──4.申请腾讯云、搭建测试环境(二).mp4 54.98M
- | ├──5.Wafer2介绍.mp4 11.17M
- | ├──6.CodeIgniter简介.mp4 51.78M
- | ├──7.URI.mp4 33.69M
- | ├──8.通过JSON文件读取数据(一).mp4 46.73M
- | ├──9.通过JSON文件读取数据(二).mp4 52.81M
- | ├──README.txt 1.00kb
- | └──专属福利.txt 0.97kb
- ├──04.小程序生命周期和UI
- | ├──1.项目的配置—Pages.mp4 42.79M
- | ├──10.UI:布局(三).mp4 22.22M
- | ├──11.UI:布局(四).mp4 23.60M
- | ├──12.UI:样式.mp4 21.92M
- | ├──13.UI:视图容器(一).mp4 30.35M
- | ├──14.UI:视图容器(二).mp4 33.29M
- | ├──15.UI:视图容器(三).mp4 37.32M
- | ├──16.UI:基础内容.mp4 42.48M
- | ├──17.UI:表单元素(一).mp4 53.81M
- | ├──18.UI:表单元素(二).mp4 22.37M
- | ├──19.UI:表单元素(三).mp4 52.89M
- | ├──2.项目的配置—Windows.mp4 39.33M
- | ├──20.UI:表单元素(四).mp4 29.06M
- | ├──3.项目的配置—TabBar.mp4 53.39M
- | ├──4.项目的配置—Debug.mp4 26.77M
- | ├──5.APP生命周期.mp4 36.68M
- | ├──6.页面的生命周期(一).mp4 29.86M
- | ├──7.页面的生命周期(二).mp4 46.68M
- | ├──8.UI:布局(一).mp4 36.64M
- | └──9.UI:布局(二).mp4 33.63M
- ├──05.微信小程序开发API(一)
- | ├──1.发起网络请求:wxrequest.mp4 49.62M
- | ├──10.模拟器上选择图片.mp4 21.88M
- | ├──11.手机上选择图片.mp4 16.71M
- | ├──12.回显.mp4 36.29M
- | ├──13.回显并调节image大小.mp4 42.21M
- | ├──14.预览一张图片.mp4 18.25M
- | ├──15.预览多张图片与服务器端PHP代码.mp4 16.23M
- | ├──2.不传递参数(一).mp4 36.91M
- | ├──3.不传递参数(二).mp4 38.49M
- | ├──4.什么情况下调用fail和complete.mp4 29.34M
- | ├──5.Status.Code.mp4 51.62M
- | ├──6.传递参数Get方式.mp4 20.98M
- | ├──7.传递参数Post.url.encode.方式.mp4 36.38M
- | ├──8.传递参数Post.JSON.方式.mp4 25.31M
- | └──9.图片选择与上传.mp4 23.22M
- ├──06.微信小程序开发API(二)
- | ├──1.上传图片之服务器端PHP代码(一).mp4 69.29M
- | ├──10.保存图片到相册.mp4 15.32M
- | ├──11.地图之获得当前位置.mp4 42.22M
- | ├──12.地图之获得map中间的位置.mp4 23.99M
- | ├──13.地图之选择位置.mp4 14.08M
- | ├──14.地图之导航.mp4 34.63M
- | ├──2.上传图片之服务器端PHP代码(二).mp4 72.59M
- | ├──3.上传图片之服务器端PHP代码(三).mp4 23.66M
- | ├──4.上传图片之小程序端.mp4 46.26M
- | ├──5.上传后回显.mp4 63.16M
- | ├──6.用户交互优化.mp4 39.59M
- | ├──7.下载文件.mp4 36.18M
- | ├──8.下载图片回显.mp4 9.08M
- | └──9.保存文件.mp4 18.62M
- ├──07.微信小程序开发API(三)
- | ├──1.音频:背景音乐的控制(一).mp4 53.04M
- | ├──10.选择视频播放.mp4 25.57M
- | ├──2.音频:背景音乐的控制(二).mp4 54.84M
- | ├──3.音频:获得音频的状态.mp4 22.74M
- | ├──4.监听.mp4 17.52M
- | ├──5.与audio组件互动.mp4 68.29M
- | ├──6.练习:progress组件反应音乐播放进度(一).mp4 67.99M
- | ├──7.练习:progress组件反应音乐播放进度(二).mp4 55.97M
- | ├──8.video组件.mp4 21.69M
- | ├──9.弹幕.mp4 71.33M
- | └──README.txt 1.00kb
- ├──08.微信小程序开发API(四)
- | ├──1.绘图.mp4 35.40M
- | ├──10.导航栏.mp4 37.51M
- | ├──11.交互:Show.Toast.mp4 30.48M
- | ├──12.交互:Show.Loading.mp4 8.38M
- | ├──13.交互:Show.Modal.mp4 32.56M
- | ├──14.交互:Show.Action.Sheet.mp4 22.18M
- | ├──2.绘制图片背景前景(一).mp4 52.91M
- | ├──3.绘制图片背景前景(二).mp4 38.81M
- | ├──4.绘制文字.mp4 36.57M
- | ├──5.绘制线条.mp4 62.26M
- | ├──6.保存.mp4 36.41M
- | ├──7.动画.mp4 23.10M
- | ├──8.旋转.mp4 50.60M
- | └──9.设置透明度、宽度、缩放、偏移、倾斜.mp4 23.14M
- ├──09.实战项目:案例展示(上)
- | ├──1.需求分析(一).mp4 43.96M
- | ├──10.从服务器端获得数据(一).mp4 65.50M
- | ├──11.从服务器端获得数据(二).mp4 54.72M
- | ├──12.从服务器端获得文本(一).mp4 52.44M
- | ├──13.从服务器端获得文本(二).mp4 53.01M
- | ├──2.需求分析(二).mp4 66.38M
- | ├──3.需求分析(三).mp4 52.81M
- | ├──4.技术路线讨论.mp4 55.67M
- | ├──5.静态页面:wxml.mp4 61.39M
- | ├──6.静态页面:wxss(一).mp4 67.55M
- | ├──7.静态页面:wxss(二).mp4 88.84M
- | ├──8.静态页面:wxss(三).mp4 73.25M
- | └──9.静态页面:数据绑定.mp4 62.57M
- ├──10.实战项目:案例展示(下)
- | ├──1.需求分析.mp4 76.77M
- | ├──10.代码实现(五).mp4 60.62M
- | ├──11.代码实现(六).mp4 48.20M
- | ├──2.技术路线讨论.mp4 27.63M
- | ├──3.富文本.mp4 75.55M
- | ├──4.wxParse解析富文本.mp4 56.50M
- | ├──5.templete.mp4 46.07M
- | ├──6.代码实现(一).mp4 43.99M
- | ├──7.代码实现(二).mp4 51.68M
- | ├──8.代码实现(三).mp4 36.90M
- | └──9.代码实现(四).mp4 27.41M
- ├──11.实战项目:积分商城(上)
- | ├──1.简介.mp4 34.30M
- | ├──10.ES6:模板字符串.mp4 13.37M
- | ├──11.主页头部WXML构建(一).mp4 24.67M
- | ├──12.主页头部WXML构建(二).mp4 41.11M
- | ├──13.主页头部WXSS编写(一).mp4 59.05M
- | ├──14.主页头部WXSS编写(二).mp4 59.72M
- | ├──2.需求分析.mp4 13.19M
- | ├──3.技术路线讨论.mp4 19.49M
- | ├──4.ES6:箭头函数.mp4 49.75M
- | ├──5.ES6:promise(一).mp4 44.00M
- | ├──6.ES6:promise(二).mp4 69.76M
- | ├──7.ES6:let、const(一).mp4 44.65M
- | ├──8.ES6:let、const(二).mp4 63.53M
- | └──9.ES6:解构赋值.mp4 31.62M
- └──12.实战项目:积分商城(下)
- | ├──1.主页礼品列表:WXML构建.mp4 63.27M
- | ├──10.库函数引入及解析.mp4 78.52M
- | ├──11.解决scroll-view高度问题.mp4 52.08M
- | ├──12.Onload函数编写(一).mp4 38.79M
- | ├──13.Onload函数编写(二).mp4 35.12M
- | ├──14.Load.Neup.Page函数编写(一).mp4 40.77M
- | ├──15.Load.Neup.Page函数编写(二).mp4 40.95M
- | ├──16.Load.Neup.Page函数编写(三).mp4 54.05M
- | ├──17.Load.Neup.Page函数编写(四).mp4 62.86M
- | ├──18.加载提示处理.mp4 65.86M
- | ├──2.主页礼品列表:WXSS编写(一).mp4 28.97M
- | ├──3.主页礼品列表:WXSS编写(二).mp4 42.08M
- | ├──4.主页礼品列表:WXSS编写(三).mp4 65.17M
- | ├──5.主页礼品列表:WXSS编写(四).mp4 58.71M
- | ├──6.主页底部:WXML构建.mp4 9.95M
- | ├──7.主页底部:WXSS编写.mp4 58.44M
- | ├──8.服务器端数据的部署(一).mp4 26.34M
- | └──9.服务器端数据的部署(二).mp4 38.53M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。